Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 16:50 30 Апреля | - | Билеты | |
17:12 30 Апреля | 17:13 30 Апреля | 23 мин | Билеты | |
17:16 30 Апреля | 17:17 30 Апреля | 27 мин | Билеты | |
17:20 30 Апреля | 17:21 30 Апреля | 31 мин | Билеты | |
17:32 30 Апреля | 17:33 30 Апреля | 43 мин | Билеты | |
17:42 30 Апреля | 17:43 30 Апреля | 53 мин | Билеты | |
17:48 30 Апреля | 17:49 30 Апреля | 59 мин | Билеты | |
17:57 30 Апреля | 17:58 30 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
18:25 30 Апреля | 18:26 30 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
18:30 30 Апреля | 18:31 30 Апреля | 1 ч 41 м | Билеты | |
18:40 30 Апреля | 18:41 30 Апреля | 1 ч 51 м | Билеты | |
19:02 30 Апреля | 19:03 30 Апреля | 2 ч 13 м | Билеты | |
19:14 30 Апреля | 19:15 30 Апреля | 2 ч 25 м | Билеты | |
19:19 30 Апреля | 19:20 30 Апреля | 2 ч 30 м | Билеты | |
19:29 30 Апреля | 19:30 30 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
19:40 30 Апреля | 19:41 30 Апреля | 2 ч 51 м | Билеты | |
19:55 30 Апреля | 19:56 30 Апреля | 3 ч 6 м | Билеты | |
20:03 30 Апреля | 20:04 30 Апреля | 3 ч 14 м | Билеты | |
20:33 30 Апреля | 20:34 30 Апреля | 3 ч 44 м | Билеты | |
20:50 30 Апреля | – | 4 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Красноярск - Назарово (маршрут ), отправляется от Красноярск, автовокзал, время отъезда – 16 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Назарово, ГДК по расписанию в 20 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 42 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 18 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 20 остановках. Среди этих остановок – Новочернореченский, Покровка, Творогово, Ачинск, 5-й микрорайон, Малиновка, Сухая, Красноярск, автовокзал, Козулька, поворот, Емельяново, трасса М53, Малый Кемчуг.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.