Автобус Автокасса "Аэропорт Красноярск" - Кемерово расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
21:45 29 Апреля - Билеты
22:40 29 Апреля 22:41 29 Апреля 56 мин Билеты
22:46 29 Апреля 22:47 29 Апреля 1 ч 2 м Билеты
22:59 29 Апреля 23:00 29 Апреля 1 ч 15 м Билеты
23:23 29 Апреля 23:24 29 Апреля 1 ч 39 м Билеты
23:41 29 Апреля 23:42 29 Апреля 1 ч 57 м Билеты
00:02 30 Апреля 00:03 30 Апреля 2 ч 18 м Билеты
00:18 30 Апреля 00:19 30 Апреля 2 ч 34 м Билеты
00:42 30 Апреля 00:43 30 Апреля 2 ч 58 м Билеты
01:16 30 Апреля 01:17 30 Апреля 3 ч 32 м Билеты
01:42 30 Апреля 01:43 30 Апреля 3 ч 58 м Билеты
02:01 30 Апреля 02:02 30 Апреля 4 ч 17 м Билеты
02:18 30 Апреля 02:19 30 Апреля 4 ч 34 м Билеты
02:23 30 Апреля 02:24 30 Апреля 4 ч 39 м Билеты
02:40 30 Апреля 02:41 30 Апреля 4 ч 56 м Билеты
02:46 30 Апреля 02:47 30 Апреля 5 ч 2 м Билеты
03:46 30 Апреля 03:47 30 Апреля 6 ч 2 м Билеты
04:12 30 Апреля 04:13 30 Апреля 6 ч 28 м Билеты
04:45 30 Апреля 04:46 30 Апреля 7 ч 1 м Билеты
05:10 30 Апреля 05:11 30 Апреля 7 ч 26 м Билеты
05:23 30 Апреля 05:24 30 Апреля 7 ч 39 м Билеты
05:28 30 Апреля 05:29 30 Апреля 7 ч 44 м Билеты
05:40 30 Апреля 05:41 30 Апреля 7 ч 56 м Билеты
05:49 30 Апреля 05:50 30 Апреля 8 ч 5 м Билеты
06:01 30 Апреля 06:02 30 Апреля 8 ч 17 м Билеты
06:09 30 Апреля 06:10 30 Апреля 8 ч 25 м Билеты
06:29 30 Апреля 06:30 30 Апреля 8 ч 45 м Билеты
06:59 30 Апреля 9 ч 14 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Автокасса "Аэропорт Красноярск" - Кемерово

Автобус, отправляющийся по маршруту Автокасса "Аэропорт Красноярск" - Кемерово (маршрут ), отправляется от Автокасса "Аэропорт Красноярск", время отъезда – 21 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Кемерово, автовокзал по расписанию в 06 ч 59 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 14 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 48 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 26 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 28 остановках. Среди этих остановок – Глухаринка, Автокасса "Аэропорт Красноярск", Боготол, трасса, Итатский, Тарутино, Малая Златогорка, поворот, Юго-Александровка, Новочернореченский, Ачинск, автокасса, Белый Яр.

Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.