Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 19:50 30 Апреля | - | Билеты | |
20:12 30 Апреля | 20:13 30 Апреля | 23 мин | Билеты | |
20:16 30 Апреля | 20:17 30 Апреля | 27 мин | Билеты | |
20:20 30 Апреля | 20:21 30 Апреля | 31 мин | Билеты | |
20:32 30 Апреля | 20:33 30 Апреля | 43 мин | Билеты | |
20:42 30 Апреля | 20:43 30 Апреля | 53 мин | Билеты | |
20:48 30 Апреля | 20:49 30 Апреля | 59 мин | Билеты | |
20:57 30 Апреля | 20:58 30 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
21:25 30 Апреля | 21:26 30 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
21:30 30 Апреля | 21:31 30 Апреля | 1 ч 41 м | Билеты | |
21:40 30 Апреля | 21:41 30 Апреля | 1 ч 51 м | Билеты | |
22:02 30 Апреля | 22:03 30 Апреля | 2 ч 13 м | Билеты | |
22:14 30 Апреля | 22:15 30 Апреля | 2 ч 25 м | Билеты | |
22:19 30 Апреля | 22:20 30 Апреля | 2 ч 30 м | Билеты | |
22:29 30 Апреля | 22:30 30 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
22:40 30 Апреля | 22:41 30 Апреля | 2 ч 51 м | Билеты | |
22:55 30 Апреля | 22:56 30 Апреля | 3 ч 6 м | Билеты | |
23:03 30 Апреля | 23:04 30 Апреля | 3 ч 14 м | Билеты | |
23:33 30 Апреля | 23:34 30 Апреля | 3 ч 44 м | Билеты | |
23:50 30 Апреля | – | 4 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Красноярск - Назарово (маршрут ), отправляется от Красноярск, автовокзал, время отъезда – 19 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Назарово, ГДК по расписанию в 23 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 42 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 18 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 20 остановках. Среди этих остановок – Автокасса "Аэропорт Красноярск", Тарутино, поворот, Новочернореченский, Покровка, Творогово, Ачинск, 5-й микрорайон, Малиновка, Сухая, Красноярск, автовокзал, Козулька, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.